簡(jiǎn)要描述:危廢處理翻轉(zhuǎn)振蕩器可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)保分析、高校實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科院、危廢處理、食藥分析、林業(yè)部門(mén)、農(nóng)業(yè)部門(mén)海關(guān)等科研機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
---|---|---|---|
溫度控制 | RT+5~60℃ | 振蕩頻率 | 啟動(dòng)~300次/min |
危廢處理翻轉(zhuǎn)振蕩器可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)保分析、高校實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科院、危廢處理、食藥分析、林業(yè)部門(mén)、農(nóng)業(yè)部門(mén)海關(guān)等科研機(jī)構(gòu)。
u 危廢處理翻轉(zhuǎn)振蕩器萃取自動(dòng)化程度高,萃取效率高,萃取速度快,2分鐘即可同時(shí)萃取多個(gè)樣品;
u 采用封閉式萃取, 模擬人工手搖, 360度旋轉(zhuǎn), 使萃取結(jié)果更加真實(shí)可靠;
u 翻轉(zhuǎn)方式可正轉(zhuǎn)2分鐘停5秒,再反轉(zhuǎn)2分鐘停5秒,如此往復(fù),亦可設(shè)定不間斷正轉(zhuǎn)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 翻轉(zhuǎn)振蕩器 | 多管旋渦混合儀 | ||||
型號(hào) | FZ4-1000 AFZ4-1000 | FZ6-1000 AFZ6-1000 | FZ8-1000 AFZ8-1000 | FZ10-1000 AFZ10-1000 | FZ12-1000 AFZ12-1000 | XZD-2500 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
溫度控制 | RT+5~65℃(僅A系列可控溫) | / | ||||
儀表控制 | 液晶顯示(定時(shí)0~9999min) | 液晶顯示 | ||||
振蕩頻率 | 啟動(dòng)~300次/min | 500 ~ 2500rpm | ||||
振蕩方式 | 順時(shí)針360°或逆時(shí)針360°(可選配手動(dòng)設(shè)定正反轉(zhuǎn)交替運(yùn)行) | 回旋振蕩 | ||||
托盤(pán)尺寸W*D*H(mm) | 1000mlx4只 | 1000mlx6只 | 1000mlx8只 | 1000mlx10只 | 1000mlx12只 | / |
備注 | 符合國(guó)標(biāo)《固體廢物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)和《固體廢物浸出毒性方法醋酸緩沖滲液法》(HJ/T300— 2007)環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | / |
項(xiàng)目 | ZYC-1189L | ZYC-1189LR | ZYC-2296L | ZYC-2296LR | ZYC-2548L | ZYC-2548LR | ZX2-700 | ZX2-700R |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振蕩頻率 | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | ||||
振蕩幅度 | 26mm | 26mm | 35mm | 26mm | ||||
振蕩方式 | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | ||||
款式儀表 | 單門(mén)立式液晶顯示 | 雙門(mén)立式液晶顯示 | 大雙門(mén)立式液晶顯示 | 上下兩層疊加,液晶顯示 | ||||
托盤(pán)尺寸W*D(mm) | 500*350 | 740*460 | 970*560 | 800*430 | ||||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 |
輸入功率 | 450W | 650W | 750W | 850W | 800W | 1000W | 550W | 950W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
出廠標(biāo)配 | 250ml*30 | 250ml*28;500ml*22 | 250ml*45;500ml*36 | 500ml*40 | ||||
Max可選 | 50ml*50;100ml*48; 250ml*30;500ml*22 | 250ml*70;500ml*48 1000ml*24 | 250ml*90 500ml*74;1000ml*36 | 250ml*50;500ml*32;1000ml*0;2000ml*0 | ||||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 660*440*650 | 840*520*640 | 1080*630*805 | 920*550*393 | ||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 700*560*1260 | 950*700*1260 | 1200*800*1500 | 1180*800*790(單層) | ||||
托盤(pán)數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃